DANH SÁCH
ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2025 – 2030
———————————————–
|
TT |
Họ và tên | Chức vụ, đơn vị công tác |
Ghi chú |
| 1 | Vũ Anh Tuấn | Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam | |
| 2 | Phùng Thị Phương | Ủy viên UBKT, Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam | |
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | Ủy viên UBKT, Chuyên viên Văn phòng Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam | |
| 4 | Lương Thị Thúy Hòa | Ủy viên UBKT Công đoàn Tập đoàn, Phó phòng – Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam | |
| 5 | Vũ Thị Nga | Ủy viên UBKT Công đoàn Tập đoàn, Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam | |
| 6 | Đỗ Thị Hưng | Ủy viên UBKT Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Kế toán chuyên trách Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) | |
| 7 | Lê Thị Thanh Tâm | Ủy viên UBKT Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) |

