Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động Công Đoàn lần I – 2017” Phần thi Chính sách Pháp luật” gửi các Công đoàn kết quả Cuộc thi ngày Thứ 4 như sau:
Tổng số: 3514 người tham dự, và có 2715 người trả lời đúng cả 5 câu.
Danh sách thống kê cụ thể dưới đây:
| TT | ĐƠN VỊ | SỐ ĐVCĐ |
TỔNG SỐ NGƯỜI THAM GIA | TỔNG SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG 5 CÂU | |||
| 1 | VPI | 638 | 265 | 199 | |||
| 2 | PVGas | 3,822 | 1268 | 1015 | |||
| 3 | Pvcombank | 3,949 | 727 | 522 | |||
| 4 | PVEP | 2,596 | 141 | 113 | |||
| 5 | PTSC | 8,968 | 339 | 255 | |||
| 6 | PVTrans | 1,723 | 69 | 66 | |||
| 7 | VSP | 7,864 | 232 | 188 | |||
| 8 | PVU | 88 | 108 | 84 | |||
| 9 | PVCFC | 1,044 | 92 | 76 | |||
| 10 | PETROVIETNAM | 1,436 | 77 | 60 | |||
| 11 | PVFCCO | 1,993 | 20 | 3 | |||
| 12 | PV Oil | 6,074 | 77 | 53 | |||
| 13 | PV Power | 2,317 | 27 | 25 | |||
| 14 | LSP | 16 | 1 | 0 | |||
| 15 | PVE | 708 | 1 | 1 | |||
| 16 | PVTEX | 1,000 | 3 | 0 | |||
| 17 | PVDRILLINH | 2,649 | 2 | 2 | |||
| 18 | DMC | 708 | 3 | 2 | |||
| 19 | PAP | 73 | 0 | 0 | |||
| 20 | BSR | 2,114 | 50 | 43 | |||
| 21 | DQS | 2,040 | 0 | 0 | |||
| 22 | EIC | 507 | 0 | 0 | |||
| 23 | NSRP | 51 | 1 | 1 | |||
| 24 | PETROSETCO | 2,578 | 2 | 2 | |||
| 25 | PVI Holdings | 2,380 | 0 | 0 | |||
| 26 | PVC | 5,650 | 7 | 5 | |||
| 27 | PVMTC | 368 | 1 | 0 | |||
| TỔNG SỐ | 63,354 | 3,514 | 2,715 | ||||
Danh sách các anh/chị tham gia và trả lời đúng 5 câu theo đơn vị tại đây
BAN TỔ CHỨC

