Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động Công Đoàn lần I – 2017” Phần thi Chính sách Pháp luật” gửi các Công đoàn kết quả Cuộc thi ngày Thứ 10.
Tổng số: 3,191 người tham dự . Và có 2,602 người trả lời đúng cả 5 câu.
Danh sách thống kê cụ thể dưới đây:
| TT | ĐƠN VỊ | SỐ ĐVCĐ |
TỔNG SỐ NGƯỜI THAM GIA | TỔNG SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG 5 CÂU | |||
| 1 | VPI | 564 | 267 | 207 | |||
| 2 | PVGas | 3,822 | 1137 | 992 | |||
| 3 | Pvcombank | 3,949 | 546 | 423 | |||
| 4 | PVEP | 2,596 | 141 | 123 | |||
| 5 | PTSC | 8,968 | 325 | 235 | |||
| 6 | PVTrans | 1,723 | 69 | 51 | |||
| 7 | VSP | 7,864 | 220 | 191 | |||
| 8 | PVU | 88 | 111 | 94 | |||
| 9 | PVCFC | 1,044 | 65 | 61 | |||
| 10 | PVN | 1,436 | 62 | 47 | |||
| 11 | PVFCCO | 1,993 | 22 | 12 | |||
| 12 | PV Oil | 6,074 | 38 | 14 | |||
| 13 | PV Power | 2,317 | 15 | 10 | |||
| 14 | LSP | 16 | 0 | 0 | |||
| 15 | PVE | 708 | 1 | 1 | |||
| 16 | PVTEX | 1,000 | 0 | 0 | |||
| 17 | PVDRILLINH | 2,649 | 2 | 2 | |||
| 18 | DMC | 708 | 4 | 2 | |||
| 19 | PAP | 73 | 0 | 0 | |||
| 20 | BSR | 2,114 | 55 | 53 | |||
| 21 | DQS | 2,040 | 16 | 15 | |||
| 22 | EIC | 507 | 0 | 0 | |||
| 23 | NSRP | 51 | 0 | 0 | |||
| 24 | PETROSETCO | 2,578 | 1 | 0 | |||
| 25 | PVI Holdings | 2,380 | 94 | 69 | |||
| 26 | PVC | 5,650 | 0 | 0 | |||
| 27 | PVMTC | 368 | 0 | 0 | |||
| TỔNG SỐ | 63,354 | 3,191 | 2,602 | ||||
Danh sách tham gia trả lời đúng 5 câu theo đơn vị: tại đây
BAN TỔ CHỨC

