Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động Công Đoàn lần I – 2017” Phần thi Chính sách Pháp luật” gửi các Công đoàn kết quả Cuộc thi ngày Thứ 9 như sau:
Tổng số: 3,524 người tham dự . Và có 2,796 người trả lời đúng cả 5 câu.
Danh sách thống kê cụ thể dưới đây:
TT | ĐƠN VỊ | SỐ ĐVCĐ |
TỔNG SỐ NGƯỜI THAM GIA | TỔNG SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG 5 CÂU | |||
1 | VPI | 564 | 288 | 267 | |||
2 | PVGas | 3,822 | 1102 | 982 | |||
3 | Pvcombank | 3,949 | 693 | 442 | |||
4 | PVEP | 2,596 | 160 | 135 | |||
5 | PTSC | 8,968 | 359 | 267 | |||
6 | PVTrans | 1,723 | 100 | 63 | |||
7 | VSP | 7,864 | 245 | 225 | |||
8 | PVU | 88 | 64 | 44 | |||
9 | PVCFC | 1,044 | 165 | 131 | |||
10 | PVN | 1,436 | 68 | 55 | |||
11 | PVFCCO | 1,993 | 7 | 5 | |||
12 | PV Oil | 6,074 | 49 | 27 | |||
13 | PV Power | 2,317 | 17 | 14 | |||
14 | LSP | 16 | 1 | 0 | |||
15 | PVE | 708 | 1 | 1 | |||
16 | PVTEX | 1,000 | 4 | 0 | |||
17 | PVDRILLINH | 2,649 | 2 | 2 | |||
18 | DMC | 708 | 3 | 2 | |||
19 | PAP | 73 | 0 | 0 | |||
20 | BSR | 2,114 | 51 | 41 | |||
21 | DQS | 2,040 | 33 | 30 | |||
22 | EIC | 507 | 0 | 0 | |||
23 | NSRP | 51 | 0 | 0 | |||
24 | PETROSETCO | 2,578 | 2 | 0 | |||
25 | PVI Holdings | 2,380 | 110 | 63 | |||
26 | PVC | 5,650 | 0 | 0 | |||
27 | PVMTC | 368 | 0 | 0 | |||
TỔNG SỐ | 63,354 | 3,524 | 2,796 | ||||
Danh sách tham gia trả lời đúng 5 câu theo đơn vị: tại đây
BAN TỔ CHỨC