Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động Công Đoàn lần I – 2017” Phần thi Chính sách Pháp luật” gửi các Công đoàn kết quả Cuộc thi ngày Thứ 5như sau:
Tổng số: 3,480 người tham dự . Và có 2,246 người trả lời đúng cả 5 câu. Danh sách thống kê cụ thể dưới đây:
TT | ĐƠN VỊ | SỐ ĐVCĐ |
TỔNG SỐ NGƯỜI THAM GIA | TỔNG SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG 5 CÂU | |||
1 | VPI | 638 | 222 | 183 | |||
2 | PVGas | 3,822 | 1353 | 970 | |||
3 | Pvcombank | 3,949 | 683 | 388 | |||
4 | PVEP | 2,596 | 149 | 117 | |||
5 | PTSC | 8,968 | 347 | 193 | |||
6 | PVTrans | 1,723 | 72 | 45 | |||
7 | VSP | 7,864 | 163 | 97 | |||
8 | PVU | 88 | 130 | 88 | |||
9 | PVCFC | 1,044 | 98 | 43 | |||
10 | PETROVIETNAM | 1,436 | 68 | 17 | |||
11 | PVFCCO | 1,993 | 7 | 1 | |||
12 | PV Oil | 6,074 | 62 | 28 | |||
13 | PV Power | 2,317 | 12 | 9 | |||
14 | LSP | 16 | 1 | 0 | |||
15 | PVE | 708 | 1 | 1 | |||
16 | PVTEX | 1,000 | 2 | 0 | |||
17 | PVDRILLINH | 2,649 | 2 | 2 | |||
18 | DMC | 708 | 4 | 2 | |||
19 | PAP | 73 | 0 | 0 | |||
20 | BSR | 2,114 | 99 | 59 | |||
21 | DQS | 2,040 | 0 | 0 | |||
22 | EIC | 507 | 0 | 0 | |||
23 | NSRP | 51 | 0 | 0 | |||
24 | PETROSETCO | 2,578 | 2 | 1 | |||
25 | PVI Holdings | 2,380 | 1 | 0 | |||
26 | PVC | 5,650 | 0 | 0 | |||
27 | PVMTC | 368 | 2 | 2 | |||
TỔNG SỐ | 63,354 | 3,480 | 2,246 | ||||
BAN TỔ CHỨC