Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động Công Đoàn lần I – 2017” Phần thi Chính sách Pháp luật” gửi các Công đoàn kết quả Cuộc thi ngày Thứ 6 như sau:
Tổng số: 3,525 người tham dự , và có 2,450 người trả lời đúng cả 5 câu.
Danh sách thống kê cụ thể dưới đây:
| TT | ĐƠN VỊ | SỐ ĐVCĐ |
TỔNG SỐ NGƯỜI THAM GIA | TỔNG SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG 5 CÂU | |||
| 1 | VPI | 638 | 271 | 179 | |||
| 2 | PVGas | 3,822 | 1390 | 1016 | |||
| 3 | Pvcombank | 3,949 | 672 | 431 | |||
| 4 | PVEP | 2,596 | 151 | 125 | |||
| 5 | PTSC | 8,968 | 395 | 206 | |||
| 6 | PVTrans | 1,723 | 67 | 37 | |||
| 7 | VSP | 7,864 | 282 | 172 | |||
| 8 | PVU | 88 | 77 | 65 | |||
| 9 | PVCFC | 1,044 | 81 | 58 | |||
| 10 | PVN | 1,436 | 81 | 73 | |||
| 11 | PVFCCO | 1,993 | 7 | 1 | |||
| 12 | PV Oil | 6,074 | 47 | 31 | |||
| 13 | PV Power | 2,317 | 14 | 17 | |||
| 14 | LSP | 16 | 1 | 0 | |||
| 15 | PVE | 708 | 12 | 7 x | |||
| 16 | PVTEX | 1,000 | 2 | 0 | |||
| 17 | PVDRILLINH | 2,649 | 2 | 2 | |||
| 18 | DMC | 708 | 14 | 2 | |||
| 19 | PAP | 73 | 0 | 0 | |||
| 20 | BSR | 2,114 | 40 | 32 | |||
| 21 | DQS | 2,040 | 1 | 1 | |||
| 22 | EIC | 507 | 0 | 0 | |||
| 23 | NSRP | 51 | 0 | 0 | |||
| 24 | PETROSETCO | 2,578 | 2 | 1 | |||
| 25 | PVI Holdings | 2,380 | 6 | 0 | |||
| 26 | PVC | 5,650 | 0 | 0 | |||
| 27 | PVMTC | 368 | 0 | 0 | |||
| TỔNG SỐ | 63,354 | 3,525 | 2,450 | ||||
Danh sách các anh/chị tham gia và trả lời đúng 5 câu theo đơn vị tại đây
BAN TỔ CHỨC

