Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động Công Đoàn lần I – 2017” Phần thi Chính sách Pháp luật” gửi các Công đoàn kết quả Cuộc thi ngày Thứ 3 như sau:
Tổng số: 3398 người tham dự và có 1809 người trả lời đúng cả 5 câu.
Danh sách thống kê cụ thể dưới đây:
TT | ĐƠN VỊ | SỐ ĐVCĐ |
TỔNG SỐ NGƯỜI THAM GIA | TỔNG SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG 5 CÂU | |||
1 | VPI | 638 | 285 | 180 | |||
2 | PVGas | 3,822 | 1095 | 798 | |||
3 | Pvcombank | 3,949 | 751 | 160 | |||
4 | PVEP | 2,596 | 162 | 116 | |||
5 | PTSC | 8,968 | 395 | 231 | |||
6 | PVTrans | 1,723 | 87 | 69 | |||
7 | VSP | 7,864 | 145 | 39 | |||
8 | PVU | 88 | 63 | 29 | |||
9 | PVCFC | 1,044 | 117 | 41 | |||
10 | PETROVIETNAM | 1,436 | 97 | 56 | |||
11 | PVFCCO | 1,993 | 35 | 7 | |||
12 | PV Oil | 6,074 | 74 | 46 | |||
13 | PV Power | 2,317 | 29 | 12 | |||
14 | LSP | 16 | 1 | 0 | |||
15 | PVE | 708 | 1 | 1 | |||
16 | PVTEX | 1,000 | 3 | 0 | |||
17 | PVDRILLINH | 2,649 | 4 | 3 | |||
18 | DMC | 708 | 9 | 3 | |||
19 | PAP | 73 | 0 | 0 | |||
20 | BSR | 2,114 | 41 | 16 | |||
21 | DQS | 2,040 | 0 | 0 | |||
22 | EIC | 507 | 0 | 0 | |||
23 | NSRP | 51 | 0 | 0 | |||
24 | PETROSETCO | 2,578 | 1 | 1 | |||
25 | PVI Holdings | 2,380 | 1 | 1 | |||
26 | PVC | 5,650 | 0 | 0 | |||
27 | PVMTC | 368 | 2 | 0 | |||
TỔNG SỐ | 63,354 | 3,398 | 1,809 |
Danh sách các anh/chị tham gia và trả lời đúng 5 câu theo đơn vị tại đây
Ban tổ chức