Sau 20 ngày tranh tài, “Hành trình Petrovietnam” lần thứ nhất năm 2016 đã chính thức khép lại với những con số vô cùng ấn tượng.
Kết thúc vòng thi Online, Ban tổ chức Cuộc thi “Hành trình Petrovietnam” Công đoàn Dầu khí Việt Nam xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể các CBCNV-NLĐ đã đồng hành cùng Chương trình trong suốt thời gian qua và rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình hơn nữa cho Vòng Chung kết“HÀNH TRÌNH PETROVIETNAM” sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 11/2016, dịp kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí (27/11/1961-27/11/2016) và 25 năm thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (16/12/1991-16/12/2016).
BTC xin được báo cáo kết quả tổng hợp 20 ngày thi (từ ngày 15/9 đến hết ngày 12/10/2016) gồm: số lượng tham gia/ngày, tỷ lệ tham gia/ngày, số giải thưởng/ngày như sau:
TT | MIỀN | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG (Tính đến tháng 11/2015) |
TỔNG KẾT ĐỢT THI (20 NGÀY) | KẾT QUẢ | |||||||
TỔNG SỐ LƯỢT THAM GIA |
TỔNG GIẢI | TỔNG TỶ LỆ | ||||||||||
CNVCLĐ | ĐVCĐ | Số lượng | Điểm số | GIẢI | Điểm số | Tỷ lệ | Điểm số | Điểm | STT | |||
1 | BẮC | PVEP | 2,598 | 2,596 | 3178 | 9 | 66 | 330 | 6.1 | 5 | 344 | 1 |
2 | BẮC | PVcomBank | 3,949 | 3,949 | 9615 | 12 | 38 | 190 | 12.2 | 10 | 212 | 2 |
3 | BẮC | PVPower | 2,317 | 2,317 | 780 | 3 | 15 | 75 | 1.7 | 0 | 78 | 3 |
4 | BẮC | VPI | 654 | 638 | 2467 | 7 | 12 | 60 | 19.3 | 11 | 78 | 4 |
5 | BẮC | PVI | 2,450 | 2,380 | 3425 | 10 | 6 | 30 | 7.2 | 6 | 46 | 5 |
6 | BẮC | BSR | 2,114 | 2,114 | 1701 | 5 | 5 | 25 | 4.0 | 2 | 32 | 6 |
7 | BẮC | PVN | 1,449 | 1,436 | 236 | 0 | 1 | 5 | 0.8 | 0 | 5 | |
8 | BẮC | DMC | 711 | 708 | 201 | 0 | 1 | 5 | 1.4 | 0 | 5 | |
9 | BẮC | PVTex | 1,000 | 1,000 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | |
10 | BẮC | PVC | 7,181 | 5,650 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
11 | BẮC | NSRP | 1,285 | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | |
12 | BẮC | DQS | 2,071 | 2,040 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
1 | NAM | PVTrans | 1,951 | 1,723 | 2079 | 6 | 23 | 115 | 6.0 | 4 | 125 | 1 |
2 | NAM | PVFCCo | 1,993 | 1,993 | 2835 | 8 | 11 | 55 | 7.1 | 7 | 70 | 2 |
3 | NAM | PVGas | 3,822 | 3,822 | 4178 | 11 | 6 | 30 | 5.5 | 3 | 44 | 3 |
4 | NAM | PVU | 88 | 88 | 382 | 0 | 6 | 30 | 21.7 | 12 | 42 | 4 |
5 | NAM | VSP | 8,553 | 7,864 | 734 | 2 | 5 | 25 | 0.5 | 0 | 27 | 5 |
6 | NAM | EIC | 507 | 507 | 1099 | 4 | 1 | 5 | 10.8 | 9 | 18 | 6 |
7 | NAM | PVOil | 6,228 | 6,074 | 433 | 0 | 2 | 10 | 0.4 | 0 | 10 | |
8 | NAM | PAP | 73 | 73 | 163 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 8 | 8 | |
9 | NAM | PVMTC | 368 | 368 | 255 | 0 | 1 | 5 | 3.5 | 1 | 6 | |
10 | NAM | PVCFC/CPMB | 1,044 | 1,044 | 608 | 1 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 1 | |
11 | NAM | Petrosetco | 2,603 | 2,578 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
12 | NAM | PVD | 2,791 | 2,649 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | |
13 | NAM | LSP | 105 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | |
14 | NAM | PVE | 708 | 708 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
15 | NAM | PTSC | 9,828 | 8,968 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
BAN TỔ CHỨC